Nutrison Advanced Peptisorb, Numil Kft. Tápanyagok: 150 µg, 0 µg, 160 µg, 170 µg, 10 mg, 1 mg, 1 g, 0 µg, 1 mg, , 102 kcal (425 kJ), 4 g, 27 µg, 72 mg, , 80 mg, 150 mg, 1 g, , 23 mg, 100 mg, 1 mg, 0 mg, 1 g, 17 g, 1 mg, 1 g
Nutrison Advanced Protison, Numil Kft. Tápanyagok: 190 µg, 0 µg, 200 µg, 210 µg, 13 mg, 1 mg, 1 g, 0 µg, 1 mg, 1 g, 129 kcal (540 kJ), 7 g, 33 µg, 91 mg, , 112 mg, 150 mg, 0 g, , 22 mg, 81 mg, 2 mg, 0 mg, 0 g, 15 g, 2 mg, 3 g
Nutrison Energy Multi Fibre, Numil Kft. Tápanyagok: 230 µg, 0 µg, 240 µg, 260 µg, 15 mg, 1 mg, 2 g, 1 µg, 1 mg, 1 g, 153 kcal (640 kJ), 6 g, 40 µg, 84 mg, , 84 mg, 201 mg, , , 30 mg, 134 mg, 2 mg, 0 mg, 1 g, 18 g, 2 mg, 5 g
Nutrison Energy, Numil Kft. Tápanyagok: 230 µg, 0 µg, 240 µg, 260 µg, 15 mg, 1 mg, 1 g, 1 µg, 1 mg, 0 g, 150 kcal (630 kJ), 6 g, 40 µg, 108 mg, , 108 mg, 201 mg, , , 34 mg, 134 mg, 2 mg, 0 mg, 1 g, 18 g, 2 mg, 5 g
Nutrison Low Energy, Numil Kft. Tápanyagok: 110 µg, 0 µg, 120 µg, 130 µg, 7 mg, 0 mg, 0 g, 0 µg, 0 mg, , 75 kcal (315 kJ), 3 g, 20 µg, 54 mg, 0 g, 60 mg, 113 mg, , , 17 mg, 75 mg, 2 mg, 0 mg, 0 g, 9 g, 1 mg, 2 g
Nutrison Multi Fibre, Numil Kft. Tápanyagok: 150 µg, 0 µg, 160 µg, 170 µg, 10 mg, 1 mg, 0 g, 1 µg, 1 mg, 1 g, 103 kcal (430 kJ), 4 g, 27 µg, 72 mg, , 80 mg, 150 mg, 0 g, , 23 mg, 100 mg, 1 mg, 0 mg, 1 g, 12 g, 1 mg, 3 g
Nutrison Powder, Numil Kft. Tápanyagok: 690 µg, 0 µg, 740 µg, 790 µg, 48 mg, 5 mg, 8 g, 3 µg, 5 mg, 0 g, 463 kcal (1940 kJ), 18 g, 123 µg, 333 mg, , 370 mg, 698 mg, , , 106 mg, 467 mg, 12 mg, 0 mg, 8 g, 56 g, 7 mg, 18 g
Nutrison Pre, Numil Kft. Tápanyagok: 150 µg, 0 µg, 160 µg, 170 µg, 10 mg, 1 mg, 0 g, 0 µg, 1 mg, , 50 kcal (210 kJ), 2 g, 27 µg, 36 mg, 0 g, 40 mg, 75 mg, , , 23 mg, 50 mg, 2 mg, 0 mg, 0 g, 6 g, 1 mg, 2 g
Nutrison Protein Plus Multi Fibre, Numil Kft. Tápanyagok: 190 µg, 0 µg, 200 µg, 210 µg, 13 mg, 1 mg, 1 g, 0 µg, 1 mg, 1 g, 125 kcal (525 kJ), 6 g, 33 µg, 90 mg, , 90 mg, 168 mg, 0 g, , 28 mg, 111 mg, 2 mg, 0 mg, 0 g, 14 g, 2 mg, 4 g
Nutrison Standard, Numil Kft. Tápanyagok: 150 µg, 0 µg, 160 µg, 170 µg, 10 mg, 1 mg, 1 g, 0 µg, 1 mg, , 100 kcal (420 kJ), 4 g, 27 µg, 72 mg, 1 g, 80 mg, 150 mg, , , 23 mg, 100 mg, 2 mg, 0 mg, 0 g, 12 g, 1 mg, 3 g
Peptisorb (por alakban), Numil Kft. Tápanyagok: 600 µg, 0 µg, 640 µg, 680 µg, 40 mg, 4 mg, 5 g, 2 µg, 5 mg, , 406 kcal (1700 kJ), 14 g, 107 µg, 267 mg, 5 g, 322 mg, 603 mg, , , 84 mg, 402 mg, 7 mg, 0 mg, 4 g, 71 g, 6 mg, 6 g
Peptisorb, Numil Kft. Tápanyagok: 150 µg, 0 µg, 160 µg, 170 µg, 10 mg, 1 mg, 1 g, 0 µg, 1 mg, , 102 kcal (425 kJ), 4 g, 27 µg, 72 mg, 1 g, 80 mg, 150 mg, 1 g, , 23 mg, 100 mg, 2 mg, 0 mg, 1 g, 17 g, 1 mg, 1 g
Protifar, Numil Kft. Tápanyagok: , , , , , , 1 g, , , , 386 kcal (1615 kJ), 89 g, , 700 mg, , 1350 mg, 120 mg, , , 20 mg, 100 mg, 20 mg, , 1 g, 1 g, , 2 g
Stimulance (rostmodul), Numil Kft. Tápanyagok: , , , , , , , , , 76 g, 70 kcal (295 kJ), 3 g, , 80 mg, , 300 mg, 410 mg, 9 g, , , 60 mg, , , 0 g, 13 g, , 0 g
Stresson Multi Fibre, Numil Kft. Tápanyagok: 190 µg, 0 µg, 310 µg, 330 µg, 25 mg, 1 mg, 0 g, 0 µg, 13 mg, 1 g, 125 kcal (525 kJ), 7 g, 50 µg, 67 mg, 0 g, 67 mg, 263 mg, 0 g, , 28 mg, 134 mg, 3 mg, 0 mg, 2 g, 14 g, 1 mg, 4 g
Stresson, Numil Kft. Tápanyagok: 190 µg, 0 µg, 310 µg, 330 µg, 25 mg, 1 mg, 0 g, 0 µg, 13 mg, 0 g, 125 kcal (525 kJ), 7 g, 50 µg, 67 mg, 0 g, 67 mg, 263 mg, 0 g, , 28 mg, 134 mg, 3 mg, 0 mg, 2 g, 14 g, 1 mg, 4 g