felvágott, párizsi, csökkentett zsírtartalmú Tápanyagok: 60 µg, 0 µg, 90 µg, 78 µg, , 1 mg, , , 0 mg, , 145 kcal (605 kJ), 7 g, 2 µg, 72 mg, , 12 mg, 150 mg, 4 g, 45 mg, 19 mg, 703 mg, 3 mg, 0 mg, 4 g, 4 g, 0 mg, 10 g
felvágott, párizsi, marhapárizsi Tápanyagok: , , , , , , , , , , 217 kcal (910 kJ), 11 g, , , , 15 mg, 231 mg, 2 g, 75 mg, 18 mg, 2106 mg, , , 6 g, 2 g, 0 mg, 18 g
felvágott, pécsi rakott szelet Tápanyagok: 360 µg, 1 µg, 130 µg, 220 µg, , 2 mg, , , 0 mg, , 467 kcal (1956 kJ), 11 g, 4 µg, 110 mg, , 6 mg, 230 mg, , 100 mg, 16 mg, 1000 mg, 5 mg, 0 mg, 15 g, , 1 mg, 46 g
felvágott, pulykasonka Tápanyagok: 31 µg, 0 µg, 53 µg, 303 µg, , 1 mg, , , , , 110 kcal (462 kJ), 17 g, , , , 72 mg, 290 mg, 4 g, 64 mg, 23 mg, 851 mg, 7 mg, 0 mg, 0 g, 4 g, 0 mg, 2 g
felvágott, rakott nyelv Tápanyagok: 93 µg, 0 µg, 162 µg, 64 µg, 2 mg, 2 mg, , , 0 mg, 0 g, 260 kcal (1089 kJ), 18 g, 15 µg, 205 mg, , 35 mg, 432 mg, 3 g, 93 mg, 50 mg, 890 mg, 5 mg, 0 mg, 6 g, 3 g, 2 mg, 19 g
felvágott, sajtos csemege Tápanyagok: 150 µg, , 200 µg, 110 µg, , 1 mg, , , 0 mg, , 271 kcal (1134 kJ), 18 g, , 150 mg, , 30 mg, 252 mg, , 83 mg, 17 mg, 1000 mg, 6 mg, 0 mg, 9 g, , 2 mg, 22 g
felvágott, sajtos-tavaszi Tápanyagok: 74 µg, 0 µg, 124 µg, 88 µg, 1 mg, 1 mg, , 0 µg, 0 mg, 0 g, 167 kcal (701 kJ), 10 g, 5 µg, 117 mg, , 77 mg, 206 mg, 3 g, 49 mg, 29 mg, 727 mg, 3 mg, 0 mg, 5 g, 4 g, 1 mg, 12 g
felvágott, somogyi szalonnás Tápanyagok: 360 µg, 1 µg, 130 µg, 200 µg, , 2 mg, , , 0 mg, , 463 kcal (1939 kJ), 9 g, 4 µg, 110 mg, , 6 mg, 230 mg, , 100 mg, 16 mg, 1000 mg, 5 mg, 0 mg, 17 g, , 1 mg, 47 g
felvágott, sonka, baromfi, glutén-, tej-, laktóz-, szójament Tápanyagok: 40 µg, 0 µg, 57 µg, 197 µg, 0 mg, 0 mg, 1 g, , 0 mg, 0 g, 129 kcal (541 kJ), 14 g, 1 µg, 97 mg, 0 g, 5 mg, 175 mg, 1 g, 42 mg, 18 mg, 911 mg, 5 mg, 0 mg, 1 g, 2 g, 0 mg, 6 g
felvágott, sonka, sertés, glutén-, tej-, laktóz- szójamentes Tápanyagok: 56 µg, 0 µg, 81 µg, 279 µg, 0 mg, 1 mg, 1 g, , 0 mg, 0 g, 100 kcal (420 kJ), 18 g, 2 µg, 137 mg, 0 g, 6 mg, 247 mg, 0 g, 51 mg, 26 mg, 1049 mg, 6 mg, 0 mg, 0 g, 1 g, 0 mg, 2 g
felvágott, sonkaszalámi Tápanyagok: 600 µg, 1 µg, 300 µg, 270 µg, , 1 mg, , , 0 mg, , 160 kcal (669 kJ), 21 g, 5 µg, 200 mg, , 32 mg, 426 mg, 0 g, 85 mg, 52 mg, 1310 mg, 9 mg, 0 mg, 2 g, 0 g, 3 mg, 8 g
felvágott, szafaládé Tápanyagok: 100 µg, 1 µg, 150 µg, 130 µg, , 1 mg, , , 0 mg, , 213 kcal (891 kJ), 11 g, 4 µg, 120 mg, , 20 mg, 250 mg, 0 g, 75 mg, 32 mg, 910 mg, 5 mg, 0 mg, 6 g, 0 g, 1 mg, 18 g
felvágott, szepesi virsli Tápanyagok: 250 µg, 1 µg, 200 µg, 150 µg, , 2 mg, , , 0 mg, , 323 kcal (1353 kJ), 14 g, 4 µg, 150 mg, , 7 mg, 250 mg, 0 g, 78 mg, 19 mg, 1000 mg, 6 mg, 0 mg, 10 g, 0 g, 1 mg, 29 g
felvágott, tavaszi felvágott Tápanyagok: 99 µg, 0 µg, 135 µg, 126 µg, 1 mg, 1 mg, 0 g, , 0 mg, 0 g, 183 kcal (766 kJ), 10 g, 4 µg, 111 mg, , 24 mg, 268 mg, 1 g, 60 mg, 33 mg, 741 mg, 4 mg, 0 mg, 5 g, 2 g, 1 mg, 14 g
felvágott, vadász Tápanyagok: 200 µg, 1 µg, 250 µg, 110 µg, , 2 mg, , , 0 mg, , 238 kcal (995 kJ), 16 g, 5 µg, 120 mg, , 8 mg, 252 mg, 0 g, 97 mg, 15 mg, 1120 mg, 7 mg, 0 mg, 7 g, 0 g, 2 mg, 19 g
felvágott, veronai Tápanyagok: 200 µg, 1 µg, 250 µg, 160 µg, , 2 mg, , , 0 mg, , 280 kcal (1174 kJ), 14 g, 5 µg, 120 mg, , 8 mg, 348 mg, 0 g, 77 mg, 15 mg, 1120 mg, 6 mg, 0 mg, 9 g, 0 g, 2 mg, 24 g
felvágott, virsli Tápanyagok: 100 µg, 1 µg, 150 µg, 140 µg, , 2 mg, , , 0 mg, , 231 kcal (969 kJ), 12 g, 4 µg, 120 mg, , 20 mg, 250 mg, 0 g, 75 mg, 32 mg, 1000 mg, 5 mg, 0 mg, 7 g, 0 g, 1 mg, 20 g
felvágott, virsli, baromfi, glutén- tej- laktóz- szójamentes Tápanyagok: 26 µg, 0 µg, 38 µg, 132 µg, 0 mg, 0 mg, 0 g, , 0 mg, 0 g, 222 kcal (928 kJ), 10 g, 1 µg, 65 mg, 0 g, 4 mg, 118 mg, 1 g, 44 mg, 12 mg, 817 mg, 3 mg, 0 mg, 5 g, 1 g, 0 mg, 19 g
felvágott, virsli, baromfivirsli (Orsi) Tápanyagok: , , , , , , , , , , 210 kcal (881 kJ), 14 g, , , , , 181 mg, 2 g, 75 mg, 24 mg, 730 mg, , , 4 g, 2 g, 1 mg, 15 g
felvágott, zalai Tápanyagok: 100 µg, 1 µg, 150 µg, 130 µg, , 1 mg, , , 0 mg, , 245 kcal (1024 kJ), 15 g, 4 µg, 120 mg, , 20 mg, 250 mg, 0 g, 75 mg, 32 mg, 1000 mg, 6 mg, 0 mg, 7 g, 0 g, 1 mg, 19 g